| Updated Date : 04-29-2013 | |
| Washington | $1,274,299.21 |
| Kansas | $1,274,299.21 |
| Alabama | $1,274,299.21 |
| California | $1,274,299.21 |
| Updated Date : 04-29-2013 | |
| Native American | $371,190.96 |
| Nevada | $471,128.18 |
| New Jersey | $516,953.94 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 04-29-2013 | |
| Mississippi | $2,422,380.70 |
| New Jersey | $1,075,527.49 |
| Native American | $1,052,800.85 |
| Nevada | $1,118,203.74 |
| Updated Date : 04-29-2013 | |
| Native American | $371,190.96 |
| Nevada | $471,128.18 |
| New Jersey | $362,880.19 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 04-29-2013 | |
| Nevada | $471,128.18 |
| Native American | $371,190.96 |
| New Jersey | $266,758.33 |
| Mississippi | $337,149.99 |
