| Updated Date : 08-30-2010 | |
| Nevada | $1,485,397.19 |
| Native American | $1,017,070.75 |
| New Jersey | $1,003,014.37 |
| Mississippi | $1,995,680.36 |
| Updated Date : 08-30-2010 | |
| Nevada | $442,620.32 |
| Native American | $285,310.61 |
| New Jersey | $455,543.07 |
| Mississippi | $315,129.86 |
| Updated Date : 08-30-2010 | |
| California | $1,071,292.29 |
| Kansas | $1,071,292.29 |
| Washington | $1,071,292.29 |
| Alabama | $1,071,292.29 |
| Updated Date : 08-30-2010 | |
| Nevada | $442,620.32 |
| Native American | $285,310.61 |
| New Jersey | $455,543.07 |
| Mississippi | $315,129.86 |
| Updated Date : 08-30-2010 | |
| Nevada | $442,620.32 |
| Native American | $285,310.61 |
| Mississippi | $315,129.86 |
| New Jersey | $455,543.07 |
