| Updated Date : 01-30-2012 | |
| Washington | $1,847,858.35 |
| Kansas | $1,847,858.35 |
| California | $1,847,858.35 |
| Alabama | $1,847,858.35 |
| Updated Date : 01-30-2012 | |
| New Jersey | $516,474.28 |
| Native American | $407,723.46 |
| Nevada | $332,396.17 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 01-30-2012 | |
| Mississippi | $2,244,646.69 |
| New Jersey | $1,119,912.00 |
| Native American | $2,545,270.19 |
| Nevada | $2,791,169.66 |
| Updated Date : 01-30-2012 | |
| New Jersey | $516,474.28 |
| Native American | $407,723.46 |
| Nevada | $332,396.17 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 01-30-2012 | |
| New Jersey | $516,474.28 |
| Native American | $407,723.46 |
| Nevada | $332,396.17 |
| Mississippi | $337,149.99 |
