|   |   |   |   |   | Mar. 15, 12:03 AM ET |
| Updated Date : 03-11-2010 | |
| Nevada | $1,197,535.68 |
| Native American | $1,010,498.49 |
| New Jersey | $1,625,329.96 |
| Mississippi | $1,933,066.69 |
| Updated Date : 03-11-2010 | |
| Nevada | $318,527.16 |
| Native American | $320,869.72 |
| New Jersey | $407,214.02 |
| Mississippi | $302,929.72 |
| Updated Date : 03-11-2010 | |
| Alabama | $1,010,173.14 |
| California | $1,010,173.14 |
| Kansas | $1,010,173.14 |
| Washington | $1,010,173.14 |
| Updated Date : 03-11-2010 | |
| Nevada | $318,527.16 |
| Native American | $320,869.72 |
| New Jersey | $407,214.02 |
| Mississippi | $302,929.72 |
| Updated Date : 03-11-2010 | |
| Nevada | $318,527.16 |
| Native American | $320,869.72 |
| New Jersey | $407,214.02 |
| Mississippi | $302,929.72 |
